永州市東安縣公安局關(guān)于其他的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):1042732000010641407 )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:永州市東安縣公安局關(guān)于其他的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1042732000010641407
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳鑄斌
項(xiàng)目聯(lián)系電話:15874605188
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
預(yù)算總額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:431122
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省永州市東安縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱: 永州市東安縣公安局
采購(gòu)單位地址: 東安大道189號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:陳鑄斌:15874605188
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:006595199
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:100124
三、成交信息
成交日期:2021年11月2日
總成交金額(元):38039 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 湖南鑫盾科威警用科技有限公司第二分公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖街道環(huán)湖路488號(hào)佳兆業(yè)云頂小區(qū)5幢1102號(hào)房 | 38039.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
| 1 | 復(fù)印機(jī)碳粉 | 1 | 3060.0 | 3060.0 | |||
| 2 | 愛(ài)普生原裝墨水 | 3 | 750.0 | 2250.0 | |||
| 3 | BTFK-Ⅱ型法醫(yī)勘查箱 | 1 | 2200.0 | 2200.0 | |||
| 4 | BTLJ-Ⅴ型短軸電動(dòng)開(kāi)顱鋸 | 1 | 5000.0 | 5000.0 | |||
| 5 | 閃迪sd卡 | 3 | 258.0 | 774.0 | |||
| 6 | 相機(jī) | 2 | 6700.0 | 13400.0 | |||
| 7 | 微量生物物證采集箱 | 1 | 2800.0 | 2800.0 | |||
| 8 | 一次性真空抗凝采血管 | 5 | 100.0 | 500.0 | |||
| 9 | BTJD-Ⅱ型凹凸面灰塵足跡提取儀 | 1 | 1800.0 | 1800.0 | |||
| 10 | 30x15厘米雙面黑白直角尺 | 5 | 45.0 | 225.0 | |||
| 11 | L型足跡定位比例尺 | 5 | 125.0 | 625.0 | |||
| 12 | 兩折塑料物證牌 | 1 | 200.0 | 200.0 | |||
| 13 | 中號(hào)防篡改塑料物證袋 | 2 | 160.0 | 320.0 | |||
| 14 | 黑白雙色不干膠比例尺 | 10 | 15.0 | 150.0 | |||
| 15 | 塑料物證袋 | 6 | 75.0 | 450.0 | |||
| 16 | 血痕預(yù)實(shí)驗(yàn)試劑盒(ABC型) | 5 | 44.0 | 220.0 | |||
| 17 | BTGC-I型法醫(yī)檢材冷藏箱 | 1 | 350.0 | 350.0 | |||
| 18 | 精子染色液試劑盒 | 5 | 44.0 | 220.0 | |||
| 19 | 抗人精檢測(cè)試劑條 | 10 | 12.0 | 120.0 | |||
| 20 | 抗人血紅蛋白檢測(cè)試劑條 | 20 | 10.0 | 200.0 | |||
| 21 | 白色不干膠足跡樣本采集片 | 5 | 65.0 | 325.0 | |||
| 22 | 黑色不干膠足跡樣本采集片 | 5 | 65.0 | 325.0 | |||
| 23 | BTZY-I型足跡捺印器 | 1 | 600.0 | 600.0 | |||
| 24 | 尸體指紋捺印器 | 10 | 30.0 | 300.0 | |||
| 25 | 糊底指紋修復(fù)粉 | 1 | 200.0 | 200.0 | |||
| 26 | 魯米諾潛在血跡顯現(xiàn)試劑 | 1 | 600.0 | 600.0 | |||
| 27 | 脫膠502試劑 | 10 | 25.0 | 250.0 | |||
| 28 | 502膠 | 10 | 15.0 | 150.0 | |||
| 29 | 黑白雙色不干膠比例尺(30cm) | 5 | 50.0 | 250.0 | |||
| 30 | 彩色不干膠比例尺(12cm) | 5 | 35.0 | 175.0 | |||
| 31 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-11-02 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 永州市東安縣公安局關(guān)于其他的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目成交公告 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言