警用裝備批量采購 (項(xiàng)目編號:62021102286586823 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:警用裝備批量采購
項(xiàng)目編號:62021102286586823
項(xiàng)目聯(lián)系人:李爽
項(xiàng)目聯(lián)系電話:15387347066
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:439900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省本級
報(bào)價(jià)起止時間:2021-10-22 11:26 - 2021-10-27 15:00
二、采購單位信息
采購單位名稱:雁北監(jiān)獄
采購單位地址:湖南省 衡陽市 石鼓區(qū) 同心路48號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:谷艾暉 -
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:11430000444880483C
采購單位預(yù)算編碼:055006
三、成交信息
成交日期:2021年11月02日
總成交金額:4.81 (萬元)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 湖南賽斯特克網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)湖南省長沙市岳麓區(qū)望岳街道杜鵑路812號聯(lián)美嘉園5棟1007 | 48100.0 |
四、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
| 1 | 催淚噴霧器 | 布蘭特 | 型號:簡易型 | 200件 | 52.00 | 10400.00 | 采購人需求描述:- 供應(yīng)商需求響應(yīng):- 報(bào)價(jià)明細(xì): |
| 2 | 手提式探照燈 | 九天星 | 型號:F901 | 4個 | 650.00 | 2600.00 | 采購人需求描述:- 供應(yīng)商需求響應(yīng):- 報(bào)價(jià)明細(xì): |
| 3 | 多功能腰帶 | 布蘭特 | 型號:腰帶 | 100個 | 260.00 | 26000.00 | 采購人需求描述:- 供應(yīng)商需求響應(yīng):- 報(bào)價(jià)明細(xì): |
| 4 | 伸縮警棍 | 布蘭特 | 型號:輕型 | 130件 | 70.00 | 9100.00 | 采購人需求描述:- 供應(yīng)商需求響應(yīng):- 報(bào)價(jià)明細(xì): |
五、參與報(bào)價(jià)供應(yīng)商情況
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)時間 | 原始報(bào)價(jià) | 惠政策扣除后報(bào)價(jià) | 審核理由 | 響應(yīng)需求審核結(jié)論 |
| 1 | 湖南劍威警用裝備有限公司 | 2021-10-26 09:41:02 | 15880.0 | 14927.2 | 1. 品牌不符合 | 不符合 |
| 2 | 江蘇順達(dá)警用裝備制造有限公司 | 2021-10-22 15:03:17 | 19980.0 | 18781.2 | 2. 未達(dá)到單位的要求 | 不符合 |
| 3 | 湖南警安警用裝備有限公司 | 2021-10-27 13:34:31 | 20708.0 | 19465.52 | 3. 未達(dá)到單位的要求 | 不符合 |
| 4 | 湖南雙載電子商貿(mào)有限公司 | 2021-10-27 09:59:55 | 21050.0 | 19787.0 | 4. 品牌不符合 | 不符合 |
| 5 | 湖南銘梵商貿(mào)有限公司 | 2021-10-27 14:59:11 | 24346.0 | 22885.24 | 5. 未達(dá)到單位的要求 | 不符合 |
| 6 | 湖南恒嶼安防器材有限公司 | 2021-10-25 11:04:04 | 36292.0 | 34114.48 | 6. 未達(dá)到單位的要求 | 不符合 |
| 7 | 湖南銥端商貿(mào)有限公司 | 2021-10-25 12:20:12 | 36760.0 | 34554.4 | 7. 未達(dá)到單位的要求 | 不符合 |
| 8 | 長沙政云采科技有限公司 | 2021-10-25 17:40:55 | 37370.0 | 35127.8 | 8. 未達(dá)到單位的要求 | 不符合 |
| 9 | 湖南星盾信息科技有限公司 | 2021-10-25 13:55:02 | 42400.0 | 39856.0 | 9. 未看到相關(guān)數(shù)據(jù)及樣品資料 | 不符合 |
| 10 | 湖南賽斯特克網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 2021-10-23 23:03:32 | 48100.0 | 45214.0 | 符合 | |
| 11 | 湖南警圣科技有限公司 | 2021-10-25 12:06:24 | 49270.0 | 46313.8 | 10. 品牌不符合 | 不符合 |
| 12 | 深圳護(hù)龍警用裝備制造有限公司湖南分公司 | 2021-10-24 15:16:12 | 50190.0 | 47178.6 | 符合 |
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-11-02 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言