| 招標項目名稱: | 云南出入境邊防檢查總站防護裝備外套采購項目 | ||
| 標段編號: | GC530000202000459001001 | 標段名稱: | 云南出入境邊防檢查總站防護裝備外套采購項目- |
| 招標人: | 云南出入境邊防檢查總站 | 招標人地址: | 云南省昆明市西山區(qū)滇池路966號 |
| 招標聯(lián)系人: | 李楠 | 聯(lián)系電話: | 16608800387 |
| 招標代理: | 云南興語招標有限公司 | 招標代理地址: | 昆明市盤龍區(qū)志強路同德昆明廣場B區(qū)4棟1401室 |
| 招標代理聯(lián)系人: | 李楠 | 招標代理聯(lián)系電話: | 18388139052 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 其他 |
| 合同估算價(萬元): | 339.66 | 開標時間: | 2020-08-26 11:00 |
| 攔標價(萬元): | 339.66 | ||
| 公示開始時間: | 2020-08-31 10:00 | 公示結束時間: | 2020-09-02 17:00 |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 |
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 |
| 擬中標人情況說明: | 云南出入境邊防檢查總站防護裝備外套采購項目于2020 年08月26日11 時 00 分在云南省公共資源交易中心2號開標廳舉行公開開標會議后進入評標程序,經(jīng)本項目評標委員會評審,一致推薦成都恒安警用裝備制造有限公司為本項目的第一中標候選人。 | ||
| 評標情況: | 云南出入境邊防檢查總站防護裝備外套采購項目于2020 年08月26日11 時 00 分在云南省公共資源交易中心2號開標廳舉行公開開標會議后進入評標程序,經(jīng)本項目評標委員會評審,一致推薦成都恒安警用裝備制造有限公司為本項目的第一中標候選人。 | ||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。如對評標結果有異議的,請于公示期間向招標人(紀檢監(jiān)察部門)(0871-64028508)實名書面投訴。 | ||
| 中標候選人信息 | |||
| 第一中標候選人: | 成都恒安警用裝備制造有限公司 | ||
| 單位代碼: | 915101227774979170 | ||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||
| 是否擬中標人: | 是 | ||
| 評標排名: | 1 | ||
| 價格類型: | (萬元) | ||
| 報價: | 327.9897 | ||
| 得分: | 99.16 | ||
| 項目負責人: | 招標文件無要求 | ||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 招標文件無要求 | ||
| 項目負責人業(yè)績: | 招標文件無要求 | ||
| 工期(交貨期): | 簽訂合同之日起30個工作日 | ||
| 質量: | 提供的產(chǎn)品是全新的、符合國家質量標準和招標文件所規(guī)定的技術參數(shù)、 中國有關部門手續(xù)完備、具有國家有關部門注冊或檢驗或商檢的產(chǎn)品、具有生產(chǎn) 廠家質量保證書(或合格證書) | ||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
| 投標人資質等級: | 招標文件無要求 | ||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標文件無要求 | ||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 招標文件無要求 | ||
| 第二中標候選人: | 重慶盾之王實業(yè)有限公司 | ||
| 單位代碼: | 915002272039402465 | ||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||
| 是否擬中標人: | 否 | ||
| 評標排名: | 2 | ||
| 價格類型: | (萬元) | ||
| 報價: | 325.35 | ||
| 得分: | 93.1 | ||
| 項目負責人: | 招標文件無要求 | ||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 招標文件無要求 | ||
| 項目負責人業(yè)績: | 招標文件無要求 | ||
| 工期(交貨期): | 30個工作日 | ||
| 質量: | 提供的產(chǎn)品是全新的、符合國家質量標準和招標文件所規(guī)定 的技術參數(shù)、中國有關部門手續(xù)完備、具有國家有關部門注冊或檢驗 或商檢的產(chǎn)品、具有生產(chǎn)廠家質量保證書(或合格證書)。 | ||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
| 投標人資質等級: | 招標文件無要求 | ||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標文件無要求 | ||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 招標文件無要求 | ||
| 第三中標候選人: | 云南枯木安防科技有限公司 | ||
| 單位代碼: | 91530112MA6NF57W01 | ||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||
| 是否擬中標人: | 否 | ||
| 評標排名: | 3 | ||
| 價格類型: | (萬元) | ||
| 報價: | 299.7 | ||
| 得分: | 89.8 | ||
| 項目負責人: | 招標文件無要求 | ||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 招標文件無要求 | ||
| 項目負責人業(yè)績: | 招標文件無要求 | ||
| 工期(交貨期): | 合同簽訂之日起 25 日歷天內交貨 并安裝驗收完畢 | ||
| 質量: | 提供的產(chǎn)品是全新的、符合國家質量標準和招標文件所規(guī)定的技術參數(shù)、中國 有關部門手續(xù)完備、具有國家有關部門注冊或檢驗或商檢的產(chǎn)品、具有生產(chǎn)廠家質量保 證書(或合格證書)。 | ||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
| 投標人資質等級: | 招標文件無要求 | ||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標文件無要求 | ||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 招標文件無要求 | ||
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-08-31 轉載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言