| 項目名稱 | 關(guān)于新標(biāo)單警裝備的在線詢價 | ||||
| 詢價單編號 | 32021112975359939 | 采購目錄 | 警械設(shè)備 | 項目優(yōu)先級 | 非緊急 |
| 報價開始時間 | 2021-11-29 18:18:26 | 報價截止時間 | 2021-12-02 15:00:00 | 采購單位 | 溫嶺市公安局 |
| 采購單位聯(lián)系人 | 阮華遠(yuǎn) | 聯(lián)系方式 | 13606728218 | 傳真號碼 | |
| 預(yù)算總額(元) | 99000.00 | ||||
| 成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統(tǒng)對所有參與供應(yīng)商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應(yīng)商,報價相同的以報價時間優(yōu)先。 | ||||
| 供應(yīng)商規(guī)模要求 | 中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
| 供應(yīng)商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質(zhì)初審的供應(yīng)商。 | ||||
| 供應(yīng)商區(qū)域范圍要求 | |||||
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 單警裝備 | 主要參數(shù):詳見附件 次要參數(shù): |
90套 | 99000.00 |
| 附件 |
| 送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后3個工作日內(nèi) |
| 送貨地址 | 浙江省 臺州市 溫嶺市 太平街道 溫嶺市太平街道人民東路322號 | ||||
| 備注 | |||||
| 商務(wù)要求 |
| 中標(biāo)供應(yīng)商 | 浙江瑞語科技有限公司 | 成交總價(元) | 43650.00 | 報價時間 | 2021-12-02 10:11:28 |
| 序號 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 單警裝備 | r | 國家統(tǒng)一型號 | 90 | 485.00 |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 報價時間 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江瑞語科技有限公司 | 2021-12-02 10:11:28 |
| 2 | 杭州超暉電子科技有限公司 | 2021-11-30 16:35:02 |
| 3 | 浙江民安安全設(shè)備有限公司 | 2021-12-01 21:52:20 |
| 4 | 溫州市鹿城區(qū)濱江警佳安防設(shè)備商行 | 2021-11-30 22:09:08 |
| 5 | 紹興越城區(qū)正務(wù)云商貿(mào)經(jīng)營部 | 2021-12-02 14:40:21 |
| 6 | 杭州鼎安科技有限公司 | 2021-12-02 14:23:20 |
| 7 | 瑞安市海川防護(hù)裝備有限公司 | 2021-12-02 09:28:52 |
| 8 | 深圳市鑫宇通電子有限公司 | 2021-12-02 12:20:58 |
| 9 | 警邦防務(wù)科技(杭州)有限公司 | 2021-12-02 13:37:28 |
| 10 | 寧波甬貿(mào)警用裝備實業(yè)有限公司 | 2021-12-02 13:56:54 |
| 11 | 溫州軍創(chuàng)警用安防科技有限公司 | 2021-12-02 09:27:18 |
| 12 | 杭州亞琪實業(yè)有限公司 | 2021-12-02 13:40:25 |
| 13 | 浙江神龍安全器材有限公司 | 2021-12-01 18:19:35 |
| 14 | 浙江武神電子設(shè)備有限公司 | 2021-12-02 10:39:57 |
| 15 | 杭州誠泰科技有限公司 | 2021-12-02 13:19:59 |
| 16 | 廣西邕王智能科技有限公司 | 2021-12-01 18:04:11 |
| 17 | 北京威遠(yuǎn)特種裝備有限公司 | 2021-12-02 10:36:30 |
| 18 | 河南世超電子科技有限公司 | 2021-12-01 18:18:39 |
| 19 | 浙江興巖電氣設(shè)備有限公司 | 2021-12-01 16:36:21 |
| 20 | 寧波金多來貿(mào)易有限公司 | 2021-12-02 14:57:26 |
| 21 | 杭州誠暉科技有限公司 | 2021-11-30 14:12:51 |
| 22 | 杭州神行科技有限公司 | 2021-12-02 10:35:07 |
| 23 | 杭州精??萍加邢薰?/td> | 2021-12-02 09:38:12 |
| 24 | 浙江華安安全設(shè)備有限公司 | 2021-12-01 10:07:46 |
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-12-02 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言