| 項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于手機(jī)取證系統(tǒng)的在線詢價(jià) | ||||
| 詢價(jià)單編號(hào) | 32021112552381444 | 采購目錄 | 其他終端設(shè)備 | 項(xiàng)目優(yōu)先級(jí) | 非緊急 |
| 報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2021-11-26 09:31:46 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-12-01 15:00:00 | 采購單位 | 杭州市蕭山區(qū)人民檢察院 |
| 采購單位聯(lián)系人 | 陳運(yùn)紅 | 聯(lián)系方式 | 18958009069 | 傳真號(hào)碼 | |
| 預(yù)算總額(元) | 298000.00 | ||||
| 成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動(dòng)成交:詢價(jià)單截止時(shí)間后,系統(tǒng)對所有參與供應(yīng)商按照報(bào)價(jià)由低到高排序,以'最低報(bào)價(jià)'原則推薦出成交供應(yīng)商,報(bào)價(jià)相同的以報(bào)價(jià)時(shí)間優(yōu)先。 | ||||
| 供應(yīng)商規(guī)模要求 | 大型企業(yè),中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
| 供應(yīng)商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質(zhì)初審的供應(yīng)商。 | ||||
| 供應(yīng)商區(qū)域范圍要求 | |||||
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 手機(jī)取證系統(tǒng) | 主要參數(shù):詳見附件,所有參數(shù)必須完全符合 次要參數(shù): |
1套 | 298000.00 |
| 附件 |
| 送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時(shí)間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個(gè)工作日內(nèi) |
| 送貨地址 | 浙江省 杭州市 蕭山區(qū) 北干街道 金城路668號(hào) | ||||
| 備注 | |||||
| 商務(wù)要求 | 1、三年之內(nèi)提供上門售后服務(wù) |
| 中標(biāo)供應(yīng)商 | 杭州藍(lán)波信息技術(shù)有限公司 | 成交總價(jià)(元) | 297000.00 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 2021-12-01 13:26:06 |
| 序號(hào) | 商品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手機(jī)取證系統(tǒng) | 美亞柏科/meiya pico | FL-901手機(jī)取證塔系統(tǒng)V4 | 1 | 297000.00 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州藍(lán)波信息技術(shù)有限公司 | 2021-12-01 13:26:06 |
| 2 | 杭州中聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2021-11-30 10:49:18 |
| 3 | 杭州摩科智能互聯(lián)有限公司 | 2021-11-29 13:36:31 |
| 4 | 杭州杰科網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | 2021-11-26 17:16:35 |
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-12-01 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 杭州市蕭山區(qū)人民檢察院關(guān)于手機(jī)取證系統(tǒng)1套的在線詢價(jià)成交結(jié)果公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言