2021年度南寧市公安局應(yīng)急物資采購(項(xiàng)目編號(hào):62021112366233063)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:2021年度南寧市公安局應(yīng)急物資采購
項(xiàng)目編號(hào):62021112366233063
項(xiàng)目聯(lián)系人:農(nóng)定春
項(xiàng)目聯(lián)系電話:0771-2891163
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:450199
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:南寧市本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:2021-11-23 09:23-2021-11-26 18:00
二、采購單位信息
采購單位名稱:南寧市公安局
采購單位地址:廣西壯族自治區(qū) 南寧市 南寧市
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:劉智 17777113555
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:11450100007575376X
采購單位預(yù)算編碼:040001
三、成交信息
成交日期:2021年11月29日
總成交金額:29.655(萬元)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 星際控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)浙江省溫州市鹿城區(qū)月樂西街160號(hào) | 296550.0 |
四、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
| 1 | 星際senken睡袋SD-SK03 | 星際/SENKEN | 型號(hào):SD-SK03 | 100件 | 235.00 | 23500.00 | - |
| 2 | 星際senken 一次性醫(yī) 用口罩 | 穩(wěn)健醫(yī)療/Winner Medical | 型號(hào):kozhao | 50000件 | 0.70 | 35000.00 | - |
| 3 | 星際senken掛肩警示肩燈JD-06 | 星際/SENKEN | 型號(hào):肩燈JD-06 | 300個(gè) | 110.00 | 33000.00 | - |
| 4 | 星際senken 交通安全服汽車警示馬甲熒光反光背心FGY-SK15 | 星際/SENKEN | 型號(hào):FGY-SK15 | 300件 | 88.00 | 26400.00 | - |
| 5 | 星際LED多功能指揮棒ZHB-A SK01 | 星際/SENKEN | 型號(hào):ZHB-A SK01 | 50把 | 208.00 | 10400.00 | - |
| 6 | 星際senken充氣船 無動(dòng)力充氣船 | 星際/SENKEN | 型號(hào):cqc | 5件 | 2500.00 | 12500.00 | - |
| 7 | 星際senken FBP-TS-SK07I加強(qiáng)型圓形防暴盾牌 | 星際/SENKEN | 型號(hào):FBP-TS-SK07I | 150個(gè) | 450.00 | 67500.00 | - |
| 8 | 星際senken多功能攻防臂盾GFBD-B-SK03 | 星際/SENKEN | 型號(hào):GFBD-B-SK03 | 30個(gè) | 570.00 | 17100.00 | - |
| 9 | 星際senken小馬扎 四腳 可折疊 | 星際/SENKEN | 型號(hào):xiaomazha | 500件 | 32.00 | 16000.00 | - |
| 10 | 星際SENKEN警用巡邏勤務(wù)防暴防刺背心FCF-JA-SK01 | 星際/SENKEN | 型號(hào):FCF-JA-SK01 | 50件 | 496.00 | 24800.00 | - |
| 11 | 星際senken手提式強(qiáng)光防暴探照燈TZ1211 | 星際/SENKEN | 型號(hào):TZ1211 | 30件 | 620.00 | 18600.00 | - |
| 12 | 星際-防毒面具-M70 | 星際/SENKEN | 型號(hào):M70 | 25個(gè) | 470.00 | 11750.00 | - |
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-11-29 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言