| 項目名稱 | 關于電子數據鏡像ROOT取證分析系統(tǒng)的在線詢價 | ||||
| 詢價單編號 | 32021102656031052 | 采購目錄 | 項目優(yōu)先級 | 非緊急 | |
| 報價開始時間 | 2021-10-26 09:38:21 | 報價截止時間 | 2021-10-29 15:00:00 | 采購單位 | 杭州市公安局刑事偵查支隊 |
| 采購單位聯系人 | 王磊 | 聯系方式 | 13758226278 | 傳真號碼 | |
| 預算總額(元) | 290000.00 | ||||
| 成交規(guī)則及確認方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統(tǒng)對所有參與供應商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應商,報價相同的以報價時間優(yōu)先。 | ||||
| 供應商規(guī)模要求 | 中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
| 供應商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關于規(guī)范政府采購供應商資格設定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質初審的供應商。 | ||||
| 供應商區(qū)域范圍要求 | |||||
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 電子數據鏡像ROOT取證分析系統(tǒng) | 主要參數:電子數據鏡像ROOT取證分析系統(tǒng)(參數詳見附件) 次要參數: |
1套 |
| 附件 |
| 送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內 |
| 送貨地址 | 浙江省 杭州市 上城區(qū) 望江街道 婺江路169號 | ||||
| 備注 | |||||
| 商務要求 |
| 中標供應商 | 大連睿海信息科技有限公司 | 成交總價(元) | 206000.00 | 報價時間 | 2021-10-28 16:09:29 |
| 序號 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子數據鏡像ROOT取證分析系統(tǒng) | 睿海證源 | RH-5801 | 1 | 206000.00 |
| 序號 | 供應商名稱 | 報價時間 |
|---|---|---|
| 1 | 大連睿海信息科技有限公司 | 2021-10-28 16:09:29 |
| 2 | 杭州安伸網絡科技有限公司 | 2021-10-29 14:52:43 |
| 3 | 杭州平航科技有限公司 | 2021-10-27 14:43:21 |
| 4 | 杭州澤工科技有限公司 | 2021-10-28 21:26:27 |
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-11-03 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
文章地址: 杭州市公安局刑事偵查支隊關于電子數據鏡像ROOT取證分析系統(tǒng)1套的在線詢價成交結果公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言