項目概況
應急指揮救援搶險物資及救援搶險車輛采購(二次)招標項目的潛在投標人應在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標文件,并于2021年06月08日 09時30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:ESZCS-G-H-210015.1B1
項目名稱:應急指揮救援搶險物資及救援搶險車輛采購(二次)
采購方式:公開招標
預算金額:9,397,380.00元
采購需求:
合同包1(應急指揮救援搶險物資采購):
合同包預算金額:9,397,380.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他不另分類的物品 | 沖鋒舟 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1-2 | 其他不另分類的物品 | 無人機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 |
| 1-3 | 發(fā)電機 | 發(fā)電機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1-4 | 其他不另分類的物品 | 工作燈 | 100(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 1-5 | 其他不另分類的物品 | 救生衣 | 2,000(件) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-6 | 其他不另分類的物品 | 抽水泵 | 40(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1-7 | 其他不另分類的物品 | 雨具 | 2,000(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 1-8 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 帳篷 | 100(頂) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 1-9 | 其他不另分類的物品 | 鐵鍬 | 270(把) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 1-10 | 其他不另分類的物品 | 定位儀 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 104,500.00 | 104,500.00 |
| 1-11 | 望遠鏡 | 望遠鏡 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-12 | 其他不另分類的物品 | 火災取證設(shè)備 | 3(套) | 詳見采購文件 | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 1-13 | 其他不另分類的物品 | 野外生存裝備 | 60(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 1-14 | 其他不另分類的物品 | 風力滅火機 | 74(臺) | 詳見采購文件 | 370,000.00 | 370,000.00 |
| 1-15 | 其他不另分類的物品 | 警戒標志桿 | 200(根) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 1-16 | 其他不另分類的物品 | 錐形事故標志柱 | 200(根) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-17 | 其他不另分類的物品 | 隔離警示帶 | 200(盤) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-18 | 其他不另分類的物品 | 出入口標志牌 | 20(組) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-19 | 其他不另分類的物品 | 危險警示牌 | 40(塊) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-20 | 其他不另分類的物品 | 閃光警示燈 | 20(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-21 | 其他不另分類的物品 | 手持擴音器 | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 1-22 | 其他不另分類的物品 | 移動照明燈組 | 8(套) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 1-23 | 其他不另分類的物品 | 移動發(fā)電機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 112,000.00 | 112,000.00 |
| 1-24 | 其他不另分類的物品 | 自動蘇生器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 1-25 | 其他不另分類的物品 | 開花水槍 | 4(支) | 詳見采購文件 | 600.00 | 600.00 |
| 1-26 | 其他不另分類的物品 | 直流水槍 | 4(支) | 詳見采購文件 | 600.00 | 600.00 |
| 1-27 | 其他不另分類的物品 | 破拆、支護工具 | 2(套) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 1-28 | 其他不另分類的物品 | 救生索 | 5(條) | 詳見采購文件 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 1-29 | 其他不另分類的物品 | 安全帶(輔助輪) | 10(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-30 | 其他不另分類的物品 | 礦用安全帽 | 100(盞) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-31 | 其他不另分類的物品 | 硅膠 | 5(瓶) | 詳見采購文件 | 150.00 | 150.00 |
| 1-32 | 其他不另分類的物品 | 鈉石灰 | 5(瓶) | 詳見采購文件 | 150.00 | 150.00 |
| 1-33 | 其他不另分類的物品 | 自動蘇生器氧氣瓶 | 25(個) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | 37,500.00 |
| 1-34 | 其他不另分類的物品 | 負壓多功能擔架 | 10(副) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 1-35 | 其他不另分類的物品 | 快速接管工具 | 10(套) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-36 | 其他不另分類的物品 | 氧氣呼吸器校驗儀 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 618,120.00 | 618,120.00 |
| 1-37 | 其他不另分類的物品 | 防爆工具 | 5(套) | 詳見采購文件 | 44,500.00 | 44,500.00 |
| 1-38 | 其他不另分類的物品 | 2h 呼吸器氧氣瓶 | 50(個) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 1-39 | 其他不另分類的物品 | 繪圖工具 | 2(套) | 詳見采購文件 | 100.00 | 100.00 |
| 1-40 | 其他不另分類的物品 | 電工工具 | 10(套) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-41 | 其他不另分類的物品 | 工業(yè)冰箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1-42 | 其他不另分類的物品 | 瓦工工具 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 1-43 | 其他不另分類的物品 | 災區(qū)指路器 | 80(支) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-44 | 其他不另分類的物品 | 模擬人 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 27,600.00 | 27,600.00 |
| 1-45 | 其他不另分類的物品 | 救援三角架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | 400.00 |
| 1-46 | 其他不另分類的物品 | 采氣樣工具 | 12(套) | 詳見采購文件 | 67,320.00 | 67,320.00 |
| 1-47 | 其他不另分類的物品 | 氫氧化鈣 | 1(噸) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1-48 | 其他不另分類的物品 | 泡沫藥劑 | 2(噸) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-49 | 其他不另分類的物品 | 引路線 | 8,000(米) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-50 | 其他不另分類的物品 | 液壓起重器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 72,720.00 | 72,720.00 |
| 1-51 | 其他不另分類的物品 | 礦工斧 | 10(把) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-52 | 其他不另分類的物品 | 燈帶 | 60(條) | 詳見采購文件 | 600.00 | 600.00 |
| 1-53 | 其他不另分類的物品 | 壓縮氧自救器 | 80(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 1-54 | 其他不另分類的物品 | 風障 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-55 | 其他不另分類的物品 | 水龍帶 | 400(米) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 1-56 | 其他不另分類的物品 | 高壓軟體排水管 | 1,600(米) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-57 | 其他不另分類的物品 | 干濕溫度計 | 4(支) | 詳見采購文件 | 120.00 | 120.00 |
| 1-58 | 其他不另分類的物品 | 溫度計 | 92(支) | 詳見采購文件 | 920.00 | 920.00 |
| 1-59 | 其他不另分類的物品 | 擔架 | 4(副) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-60 | 其他不另分類的物品 | 保溫毯 | 14(條) | 詳見采購文件 | 2,520.00 | 2,520.00 |
| 1-61 | 其他不另分類的物品 | 礦燈 | 72(盞) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 1-62 | 其他不另分類的物品 | 氧氣呼吸器工具 | 60(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-63 | 其他不另分類的物品 | 緊急呼救器 | 18(臺) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 1-64 | 其他不另分類的物品 | 帆布水桶 | 12(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | 360.00 |
| 1-65 | 其他不另分類的物品 | 氧氣充填泵 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 1-66 | 其他不另分類的物品 | 銅釘斧(防爆) | 6(把) | 詳見采購文件 | 480.00 | 480.00 |
| 1-67 | 其他不另分類的物品 | 兩用鍬(防爆) | 6(把) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 1-68 | 其他不另分類的物品 | 小鎬(防爆) | 6(把) | 詳見采購文件 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 1-69 | 其他不另分類的物品 | 起釘器(防爆) | 6(把) | 詳見采購文件 | 900.00 | 900.00 |
| 1-70 | 其他不另分類的物品 | 探險棍(防爆) | 6(根) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 1-71 | 其他不另分類的物品 | 充氣夾板 | 6(副) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 1-72 | 其他不另分類的物品 | 備件袋 | 6(個) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-73 | 其他不另分類的物品 | 硅脂 | 200(瓶) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-74 | 其他不另分類的物品 | 防霧劑 | 100(瓶) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-75 | 其他不另分類的物品 | BG4 呼吸器面罩 | 60(個) | 詳見采購文件 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 1-76 | 其他不另分類的物品 | BG4 呼吸器箱 | 60(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-77 | 其他不另分類的物品 | 裝備包 | 60(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-78 | 其他不另分類的物品 | 40L 醫(yī)用氧氣瓶 | 30(個) | 詳見采購文件 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 1-79 | 其他不另分類的物品 | 潛水泵(100m3/h 以上) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 1-80 | 其他不另分類的物品 | 隔離膜 | 50(盒) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-81 | 其他不另分類的物品 | 高倍數(shù)泡沫滅火機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1-82 | 其他不另分類的物品 | 快速密閉 | 10(套) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-83 | 其他不另分類的物品 | 防爆射燈 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-84 | 其他不另分類的物品 | 正壓呼吸器 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 1-85 | 其他不另分類的物品 | 干粉滅火器 | 50(個) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1-86 | 其他不另分類的物品 | 防爆數(shù)碼攝像機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 1-87 | 其他不另分類的物品 | 防爆數(shù)碼照相機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 1-88 | 其他不另分類的物品 | 多媒體電教設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,100.00 | 15,100.00 |
| 1-89 | 其他不另分類的物品 | 錄音電話 | 1(部) | 詳見采購文件 | 300.00 | 300.00 |
| 1-90 | 其他不另分類的物品 | 防護裝備 | 30(套) | 詳見采購文件 | 255,000.00 | 255,000.00 |
| 1-91 | 其他不另分類的物品 | 氣注式指揮帳篷(含配套設(shè)備) | 2(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 1-92 | 其他不另分類的物品 | 作訓服 | 60(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 1-93 | 其他不另分類的物品 | 正壓式空氣呼吸器 | 20(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 1-94 | 其他不另分類的物品 | 過濾式防毒面具 | 100(個) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1-95 | 其他不另分類的物品 | 二級化學防護服裝 | 8(套) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 1-96 | 其他不另分類的物品 | 一級化學防護服裝 | 8(套) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 1-97 | 其他不另分類的物品 | 隔熱服 | 50(套) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-98 | 其他不另分類的物品 | 可燃及有毒有害氣體檢測儀 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 1-99 | 其他不另分類的物品 | 紅外測溫儀 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 1-100 | 其他不另分類的物品 | 便攜式氣象儀 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 22,400.00 | 22,400.00 |
| 1-101 | 其他不另分類的物品 | 水質(zhì)綜合分析儀 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 224,000.00 | 224,000.00 |
| 1-102 | 其他不另分類的物品 | 紅外熱像儀 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 1-103 | 其他不另分類的物品 | 秒表 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 1-104 | 其他不另分類的物品 | 熱成像儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 1-105 | 其他不另分類的物品 | 泵吸式檢測儀 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 217,000.00 | 217,000.00 |
| 1-106 | 其他不另分類的物品 | 一氧化碳檢測儀 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 44,800.00 | 44,800.00 |
| 1-107 | 其他不另分類的物品 | 甲烷、氧氣檢測儀 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 1-108 | 其他不另分類的物品 | 機械風表(中速) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | 800.00 |
| 1-109 | 其他不另分類的物品 | 機械風表(低速) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | 800.00 |
| 1-110 | 其他不另分類的物品 | 電子風表 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-111 | 其他不另分類的物品 | 紅外線測溫儀 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 1-112 | 其他不另分類的物品 | 紅外線測距儀 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 1-113 | 其他不另分類的物品 | 多種氣體檢定器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 1-114 | 其他不另分類的物品 | 車載臺 | 1(部) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 1-115 | 其他不另分類的物品 | 移動電話 | 40(部) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 1-116 | 其他不另分類的物品 | 對講機 | 80(臺) | 詳見采購文件 | 181,200.00 | 181,200.00 |
| 1-117 | 其他不另分類的物品 | 通信指揮系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | 480,000.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:無
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間:2021年05月17日至2021年05月24日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2021年06月08日 09時30分00秒(北京時間)
地點: 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)鄂爾多斯市公共交易中心五樓開標七室
本采購項目采用電子開標(不見面開標)、電子評審(網(wǎng)上評審)。請使用投標客戶端按照采購文件的相關(guān)要求制作和上傳電子投標文件。電子投標文件在投標截止時間前遞交至內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)--政府采購云平臺
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:鄂爾多斯市應急管理局
地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)
聯(lián)系方式:0477-8583699
2.釆購代理機構(gòu)信息
名稱:青島建通工程招標咨詢有限公司
地址:呼和浩特市新城區(qū)興安南路5號興業(yè)成大廈10層(原萬立國際酒店)
聯(lián)系方式:0471-3683366
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:青島建通工程招標咨詢有限公司-李璐
電話:0471-3683366 15149266695
青島建通工程招標咨詢有限公司
2021年05月17日
相關(guān)附件:
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-05-17 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言