項(xiàng)目概況
安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備(二次)采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)、阿拉善公共資源交易網(wǎng)獲取采購文件,并于2021年05月26日 09時30分(北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:TGLZCS-C-H-210003.1B1
項(xiàng)目名稱:安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備(二次)
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:1,197,776.00元
采購需求:
合同包1(智慧法制一體化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:1,197,776.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 案卷管理系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 1-2 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 涉案財(cái)物管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 1-3 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | ▲單目全景攝像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,150.00 | 2,150.00 |
| 1-4 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 手環(huán)讀寫卡器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 1-5 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 全自動光盤刻印機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 59,800.00 | 59,800.00 |
| 1-6 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 多功能一體機(jī) | 10(臺) | 詳見采購文件 | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)公安專用終端 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 1-8 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 時間溫濕度數(shù)碼屏 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 13,860.00 | 13,860.00 |
| 1-9 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | 高拍儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-10 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 隨身物品柜(主柜) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,700.00 | 18,700.00 |
| 1-11 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 驗(yàn)鈔機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,796.00 | 2,796.00 |
| 1-12 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 尿液保存柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-13 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 語音對講分機(jī) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | 15,200.00 |
| 1-14 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 專用詢訊問操作臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 1-15 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | ▲公安審訊主機(jī) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 61,920.00 | 61,920.00 |
| 1-16 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 實(shí)物展臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 31,560.00 | 31,560.00 |
| 1-17 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 視證顯示單元 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 1-18 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 耳麥 | 6(部) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-19 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 音箱 | 14(只) | 詳見采購文件 | 3,640.00 | 3,640.00 |
| 1-20 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | VGA線 | 12(條) | 詳見采購文件 | 360.00 | 360.00 |
| 1-21 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 審訊椅 | 12(把) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 1-22 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 嫌疑人訊問座椅 | 4(把) | 詳見采購文件 | 10,320.00 | 10,320.00 |
| 1-23 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 詢問座椅 | 2(把) | 詳見采購文件 | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 1-24 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 監(jiān)護(hù)人座椅 | 1(把) | 詳見采購文件 | 680.00 | 680.00 |
| 1-25 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 電子門牌 | 12(套) | 詳見采購文件 | 23,760.00 | 23,760.00 |
| 1-26 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 定位腕帶 | 10(個) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 1-27 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 手環(huán)拆解工具 | 5(個) | 詳見采購文件 | 2,750.00 | 2,750.00 |
| 1-28 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 定位卡片 | 20(張) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | 19,600.00 |
| 1-29 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 腕帶充電器 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 1-30 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 卡片充電器 | 5(個) | 詳見采購文件 | 3,050.00 | 3,050.00 |
| 1-31 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 定位基站(無線) | 24(臺) | 詳見采購文件 | 220,800.00 | 220,800.00 |
| 1-32 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 定位軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 57,240.00 | 57,240.00 |
| 1-33 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 定位地圖主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,980.00 | 13,980.00 |
| 1-34 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 專用高速掃描儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 1-35 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 碎紙機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 880.00 | 880.00 |
| 1-36 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 案卷管理柜(主柜) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 57,860.00 | 57,860.00 |
| 1-37 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | 55寸拼接屏 | 4(塊) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 1-38 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 支架 | 4(套) | 詳見采購文件 | 5,120.00 | 5,120.00 |
| 1-39 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 高清線纜 | 4(條) | 詳見采購文件 | 960.00 | 960.00 |
| 1-40 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 4路解碼一體主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 1-41 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 物品識別主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | 9,200.00 |
| 1-42 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 物品識別主機(jī)天線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 1,570.00 | 1,570.00 |
| 1-43 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 物品識別主機(jī)饋線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 590.00 | 590.00 |
| 1-44 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 涉案物品管理柜(主柜) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,980.00 | 19,980.00 |
| 1-45 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 保險(xiǎn)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 1-46 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 防磁柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,450.00 | 6,450.00 |
| 1-47 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 冷藏柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 1-48 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 對講主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,960.00 | 10,960.00 |
| 1-49 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 報(bào)警主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-50 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 3D地圖模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 64,500.00 | 64,500.00 |
| 1-51 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 1-52 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | UPS主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 47,800.00 | 47,800.00 |
| 1-53 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | 電池柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 1-54 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | 電池 | 32(節(jié)) | 詳見采購文件 | 34,560.00 | 34,560.00 |
| 1-55 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 6(臺) | 詳見采購文件 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 1-56 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | 6類網(wǎng)線 | 1,000(米) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-57 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | 主電源線 | 300(米) | 詳見采購文件 | 720.00 | 720.00 |
| 1-58 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | 電源線 | 1,000(米) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-59 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | 光纖 | 200(米) | 詳見采購文件 | 460.00 | 460.00 |
| 1-60 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | 尾纖 | 6(根) | 詳見采購文件 | 210.00 | 210.00 |
| 1-61 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | 手動報(bào)警按鈕 | 8(個) | 詳見采購文件 | 160.00 | 160.00 |
| 1-62 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | 360.00 |
| 1-63 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 窗口對講機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 380.00 | 380.00 |
| 1-64 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | 安檢門 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 1-65 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | 手持金屬探測儀 | 2(個) | 詳見采購文件 | 720.00 | 720.00 |
| 1-66 | 其他政法、檢測專用設(shè)備 | 其他輔助材料 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 37,200.00 | 37,200.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后45個日歷日內(nèi)交貨
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取采購文件
時間:2021年05月13日至2021年05月19日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)、阿拉善公共資源交易網(wǎng)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時間:2021年05月26日 09時30分00秒(北京時間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、開啟
時間:2021年05月26日 09時30分00秒(北京時間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善左旗 阿盟公共資源交易中心政府采購第五開標(biāo)室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:阿拉善盟騰格里經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局
地 址:阿拉善騰格里經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)嘉爾嘎勒賽漢鎮(zhèn)望湖路
聯(lián)系方式:13654839060
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:佳諾建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:阿拉善左旗公園北街7巷2號
聯(lián)系方式:18748311711
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉丹
電 話:18748311711
佳諾建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司
2021年05月12日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-05-12 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 阿拉善盟騰格里經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備(二次)競爭性磋商公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言