為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)和《山西省財政廳關于推行和做好政府采購意向公開工作的通知》(晉財購〔2021〕3號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將晉城市公安局2021年5(至)12月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
| 1 | 特警服裝 | 特警服裝 | 20 | 2021年4-12月 | |
| 2 | 警犬出勤車 | 警犬出勤車 | 21 | 2021年4-12月 | |
| 3 | 刑偵云捕系統(tǒng)服務 | 刑偵云捕系統(tǒng)服務 | 35 | 2021年4-12月 | |
| 4 | 圖控中心 | 圖控中心 | 50 | 2021年4-12月 | |
| 5 | 民生崗亭出入境自助照相設備 | 民生崗亭出入境自助照相設備 | 70 | 2021年4-12月 | |
| 6 | 無主犬收容服務 | 無主犬收容服務 | 75 | 2021年4-12月 | |
| 7 | 輔警人員公用及服裝費 | 輔警人員公用及服裝費 | 46.5 | 2021年4-12月 | |
| 8 | 一網(wǎng)通辦平臺升級和維護費用 | 一網(wǎng)通辦平臺升級和維護費用 | 80 | 2021年4-12月 | |
| 9 | 境外引導反制設備 | 境外引導反制設備 | 33 | 2021年4-12月 | |
| 10 | 網(wǎng)絡三級特偵隊 | 網(wǎng)絡三級特偵隊 | 300 | 2021年4-12月 | |
| 11 | 公安視頻專網(wǎng)安全 | 公安視頻專網(wǎng)安全 | 220 | 2021年4-12月 | |
| 防護及防泄密系統(tǒng) | 防護及防泄密系統(tǒng) | 2021年4-12月 | |||
| 12 | 雪亮工程二期 | 雪亮工程二期 | 800 | 2021年4-12月 | |
| 13 | DNA辦案建庫試劑耗材 | DNA辦案建庫試劑耗材 | 150 | 2021年4-12月 | |
| 14 | 司法鑒定實驗室裝修 | 司法鑒定實驗室裝修 | 1800 | 2021年4-12月 | |
| 15 | 司法鑒定實驗室設備 | 司法鑒定實驗室設備 | 2200 | 2021年4-12月 | |
| 16 | 刑事、信通、天網(wǎng)設備維護 | 刑事、信通、天網(wǎng)設備維護 | 640 | 2021年4-12月 | |
| 17 | 機房、天網(wǎng)、雪亮工程、無線WIFI鏈路租賃 | 機房、天網(wǎng)、雪亮工程、無線WIFI鏈路租賃 | 2458.5 | 2021年4-12月 | |
| 18 | 復印紙 | 復印紙 | 10 | 2021年4-12月 | |
| 19 | 家具 | 家具 | 40 | 2021年4-12月 | |
| 20 | 電子辦公設備 | 電子辦公設備 | 40 | 2021年4-12月 | |
| 21 | 變壓器 | 2000KVA變壓器 | 92.3 | 2021年4-12月 | |
| 22 | 空調 | 空調 | 2.9 | 2021年4-12月 | |
| 23 | 碎紙機 | 碎紙機 | 1 | 2021年4-12月 | |
| 24 | 保潔服務費 | 保潔服務費 | 64.66 | 2021年4-12月 | |
| 25 | 智慧監(jiān)管視綜平臺 | 智慧監(jiān)管視綜平臺 | 340 | 2021年4-12月 | |
| 26 | “三零”創(chuàng)建工作平臺 | “三零”創(chuàng)建工作平臺 | 86 | 2021年4-12月 | |
| 27 | 其他服務 | 其他服務 | 100 | 2021年4-12月 | |
| 28 | 安全服務 | 安全服務 | 50 | 2021年4-12月 | |
| 29 | 其他服務 | 其他服務 | 40 | 2021年4-12月 | |
| 30 | 其他家具用具 | 其他家具用具 | 21.49 | 2021年4-12月 | |
| 31 | 輸入輸出設備 | 輸入輸出設備 | 12.8 | 2021年4-12月 | |
| 32 | 辦公設備 | 辦公設備 | 3.9 | 2021年4-12月 | |
| 33 | 其他計算機設備及軟件 | 其他計算機設備及軟件 | 52.9 | 2021年4-12月 | |
| 34 | 輔警人員公用及服裝費 | 輔警人員公用及服裝費 | 46.5 | 2021年4-12月 | |
| 35 | 掃黑除惡專項經(jīng)費 | 掃黑除惡專項經(jīng)費 | 30 | 2021年4-12月 | |
| 36 | 網(wǎng)絡輿情、監(jiān)管、出入境、法制、保安管理及警犬馴養(yǎng)等工作經(jīng)費 | 網(wǎng)絡輿情、監(jiān)管、出入境、法制、保安管理及警犬馴養(yǎng)等工作經(jīng)費 | 120 | 2021年4-12月 | |
| 37 | 公安業(yè)務辦案費 | 公安業(yè)務辦案費 | 135 | 2021年4-12月 | |
| 38 | 雪亮工程系統(tǒng)檢測項目 | 雪亮工程系統(tǒng)檢測項目 | 134 | 2021年-5-12月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
晉城市公安局
2021年5月11日
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-05-11 轉載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言