| 警用防護(hù)裝具采購 | |
| 項(xiàng)目所在采購意向: | 中華人民共和國勐康出入境邊防檢查站2021年5月政府采購意向 |
| 采購單位: | 中華人民共和國勐康出入境邊防檢查站 |
| 采購項(xiàng)目名稱: | 警用防護(hù)裝具采購 |
| 預(yù)算金額: | 134.000000萬元(人民幣) |
| 采購品目: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">A032509防護(hù)防暴裝備 |
| 采購需求概況 : | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">采購防彈頭盔約200頂,采購防彈衣約200件,采購臂盾等物品100件。 |
| 預(yù)計(jì)采購時(shí)間: | 2021-05 |
| 備注: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">具體采購數(shù)量,采購金額以審計(jì)部門審定的單價(jià)和控制價(jià)確定。 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-04-07 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 中華人民共和國勐康出入境邊防檢查站2021年5月政府采購意向-警用防護(hù)裝具采購 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言