為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昆明市公安局五華分局2021年05月(至)2021年12月政府采購意向公開如下:
| 序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間 | 備注 |
| 1 | 昆明市公安局五華分局采購現(xiàn)場指揮視頻會(huì)議系統(tǒng)項(xiàng)目 | 為滿足實(shí)戰(zhàn)工作需要,五華公安分局需采購現(xiàn)場指揮視頻系統(tǒng)5套。 | 300 | 2021年05月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 2 | 昆明市公安局五華分局采購服務(wù)器項(xiàng)目 | 為滿足工作需要,五華公安分局采購服務(wù)器2組。 | 80 | 2021年05月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 3 | 昆明市公安局五華分局采購水炮車項(xiàng)目 | 為滿足工作需要,五華公安分局需采購水炮車1輛。 | 120 | 2021年05月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 4 | 昆明市公安局五華分局采購巡特裝備項(xiàng)目 | 為滿足工作需要,五華公安分局需采購巡特裝備1批。 | 190 | 2021年05月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 5 | 昆明市公安局五華分局采購網(wǎng)安綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 為滿足工作需要,五華公安分局需采購網(wǎng)安綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目1批。 | 800 | 2021年05月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 6 | 昆明市公安局五華分局采購檢測設(shè)備項(xiàng)目 | 為滿足安保工作需要,五華公安分局需要采購檢測設(shè)備1批 1.安保現(xiàn)場取證設(shè)備3個(gè),15萬 2.邊界交換平臺(tái)1個(gè),80萬 3.便攜式X光機(jī)2個(gè),40萬 4.單警裝備5000套,800萬 5.防爆毯和圍欄30個(gè),30萬 6.金屬武器探測門25個(gè),150萬 7.其他政法專用設(shè)備3個(gè),6萬 8.人臉穿戴識(shí)別設(shè)備100個(gè),100萬 9.繩鉤組合工具2個(gè),16萬 10.視頻伸縮臂檢查鏡6個(gè),30萬 11.手持金屬探測器200個(gè),60萬 12.磁工具2個(gè),20萬 13.人機(jī)5個(gè),190萬 14.執(zhí)法記錄儀1300個(gè),481萬 15.執(zhí)法記錄儀采集站20個(gè),60萬。 以上合計(jì)2078萬。 | 2078 | 2021年05月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 7 | 昆明市公安局五華分局采購車輛項(xiàng)目 | 運(yùn)兵車12輛,480萬 貨車1輛,60萬 乘用車52輛,1159.6萬 以上合計(jì)1699.6萬 | 1699.6 | 2021年06月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 8 | 昆明市公安局五華分局采購智能槍柜項(xiàng)目 | 智能槍柜1批,500萬 | 500 | 2021年06月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 9 | 昆明市公安局五華分局采購設(shè)備維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 | 設(shè)備維護(hù)服務(wù)(一)1年,190萬 設(shè)備維護(hù)服務(wù)(二)1年,80.57萬 以上合計(jì)270.57萬 | 270.57 | 2021年06月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 10 | 昆明市公安局五華分局采購辦公設(shè)備項(xiàng)目 | 辦公設(shè)備1批: 1.臺(tái)式計(jì)算機(jī),154臺(tái),92.4萬 2.便攜式計(jì)算機(jī),28臺(tái),19.32萬 3.激光打印機(jī),93臺(tái),14.88萬 4.液晶顯示器,1臺(tái),0.5萬 5.掃描儀,47臺(tái),28.2萬 6.復(fù)印機(jī),13臺(tái),3.9萬 7.投影儀,1臺(tái),1萬 8.多功能一體機(jī),11臺(tái),19.8萬 9.數(shù)字照相機(jī),12臺(tái),15.6萬 10.觸控一體機(jī),1臺(tái),3.35萬 11.碎紙機(jī),20臺(tái),1.8萬 以上合計(jì)200.75萬 | 200.75 | 2021年06月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 11 | 昆明市公安局五華分局采購發(fā)電機(jī)項(xiàng)目 | 發(fā)電機(jī)2臺(tái),4萬 | 4 | 2021年06月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 12 | 昆明市公安局五華分局采購不間斷電源項(xiàng)目 | 不間斷電源1臺(tái),1.5萬 | 1.5 | 2021年06月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 13 | 昆明市公安局五華分局采購空調(diào)機(jī)項(xiàng)目 | 空調(diào)機(jī)2臺(tái),1.2萬 | 1.2 | 2021年06月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 14 | 昆明市公安局五華分局采購視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備項(xiàng)目 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備4套,8.8萬 | 8.8 | 2021年06月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 15 | 昆明市公安局五華分局采購傳真通訊設(shè)備項(xiàng)目 | 傳真通訊設(shè)備3臺(tái),0.45萬 | 0.45 | 2021年07月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 16 | 昆明市公安局五華分局采購健身設(shè)備項(xiàng)目 | 健身設(shè)備4套,2萬 | 2 | 2021年07月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 17 | 昆明市公安局五華分局采購紅外儀項(xiàng)目 | 紅外儀1臺(tái),0.05萬 | 0.05 | 2021年07月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 18 | 昆明市公安局五華分局采購警械及政法檢測專用設(shè)備項(xiàng)目 | 警械設(shè)備3500套,3500萬 其他政法檢測專用設(shè)備,2667套,240.03萬 | 3740.03 | 2021年07月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 19 | 昆明市公安局五華分局采購家具項(xiàng)目 | 家具一批 1.床56張,6.72萬 2.備勤床30張,3.81萬 3.臺(tái)、桌159張,23.85萬 4.辦公桌50張,6萬 5.茶幾5張,0.5萬 6.椅凳386張,19.3萬 7.辦公椅90把,4.5萬 8.沙發(fā)45套,9萬 9.茶水柜5個(gè),0.6萬 10.柜類,255個(gè),33.15萬 11.文件柜20個(gè),2萬 12.架類87個(gè),8.7萬 以上合計(jì)118.13萬 | 118.13 | 2021年07月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 20 | 昆明市公安局五華分局采購床上裝具項(xiàng)目 | 床上裝具1000張,40萬 | 40 | 2021年07月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 21 | 昆明市公安局五華分局采購會(huì)務(wù)活動(dòng)服務(wù)項(xiàng)目 | 會(huì)務(wù)活動(dòng)1次,60萬 | 60 | 2021年07月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 22 | 昆明市公安局五華分局采購食堂餐飲服務(wù)項(xiàng)目 | 食堂餐飲服務(wù)1次,975萬 | 975 | 2021年07月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 23 | 昆明市公安局五華分局采購復(fù)印紙項(xiàng)目 | 復(fù)印紙4375箱,70萬 | 70 | 2021年07月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 24 | 昆明市公安局五華分局采購審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 審計(jì)服務(wù)1年,28萬 | 28 | 2021年07月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 25 | 昆明市公安局五華分局采購宣傳品印刷服務(wù)項(xiàng)目 | 宣傳品印刷1年,80萬 | 80 | 2021年08月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 26 | 昆明市公安局五華分局采購廣告服務(wù)項(xiàng)目 | 廣告服務(wù) 宣傳品制作1年,100萬 影視片制作1年,80萬 | 180 | 2021年08月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
| 27 | 昆明市公安局五華分局采購物管服務(wù)項(xiàng)目 | 分局物管1年,400萬 | 400 | 2021年09月 | 具體采購時(shí)間及需求詳見采購公告。 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
| 昆明市公安局五華分局 |
| 2021年03月26日 |
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-26 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 昆明市公安局五華分局2021年05月(至)2021年12月政府采購意向(警械及政法檢測專用設(shè)備、水炮車、巡特裝備、檢測設(shè)備等) | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言