一、項(xiàng)目編號(hào):ZZCG2021R-GK-102
二、項(xiàng)目名稱:浙江省公安機(jī)關(guān)新型單警裝備項(xiàng)目(二)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):78(元) | 重慶帥能科技有限公司 | 重慶市渝北區(qū)松石北路232號(hào)東區(qū)C6-18-5 |
| 1 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):88(元) | 杭州誠(chéng)泰科技有限公司 | 杭州市濱江區(qū)濱安路1180號(hào)1號(hào)廠房118-139室 |
| 1 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):97.00(元) | 星際控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)月樂(lè)西街160號(hào) |
| 1 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):98(元) | 成都神甲防護(hù)科技有限公司 | 成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)空港二路448號(hào) |
| 2 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):116.00(元) | 溫州弘德儀器科技有限公司 | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣濱海新區(qū)新濱路146號(hào)第一層 |
| 2 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):128(元) | 南泰科技有限公司 | 臺(tái)州市黃巖區(qū)新前街道新前路69號(hào) |
| 2 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):159.00(元) | 星際控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)月樂(lè)西街160號(hào) |
| 2 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):137(元) | 成都恒安警用裝備制造有限公司 | 成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)騰飛二路340號(hào) |
| 2 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):150(元) | 浙江戰(zhàn)神實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省衢州市柯城區(qū)衢化路446號(hào) |
| 3 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):126.00(元) | 溫州弘德儀器科技有限公司 | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣濱海新區(qū)新濱路146號(hào)第一層 |
| 3 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):130(元) | 南泰科技有限公司 | 臺(tái)州市黃巖區(qū)新前街道新前路69號(hào) |
| 3 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):147(元) | 成都恒安警用裝備制造有限公司 | 成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)騰飛二路340號(hào) |
| 4 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):80(元) | 江蘇柯林警用裝備制造有限公司 | 江蘇省靖江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城北園區(qū)新二路39號(hào) |
| 4 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):80.00(元) | 浙江華安安全設(shè)備有限公司 | 管委會(huì)行政中心1號(hào)樓195室 |
| 5 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):88(元) | 重慶帥能科技有限公司 | 重慶市渝北區(qū)松石北路232號(hào)東區(qū)C6-18-5 |
| 5 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):90(元) | 南泰科技有限公司 | 臺(tái)州市黃巖區(qū)新前街道新前路69號(hào) |
| 5 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):95(元) | 安徽藍(lán)劍警用裝備制造有限公司 | 廬陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園官塘路6-4號(hào) |
| 5 | 最終報(bào)價(jià)(單價(jià)):72.00(元) | 浙江華安安全設(shè)備有限公司 | 管委會(huì)行政中心1號(hào)樓195室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
| / | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
| 1 | 金屬手銬 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 88 | 杭州誠(chéng)泰科技有限公司 |
| 2 | 金屬手銬 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 78 | 重慶帥能科技有限公司 |
| 3 | 金屬手銬 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 97 | 星際控股集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 金屬手銬 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 98 | 成都神甲防護(hù)科技有限公司 |
| 5 | 強(qiáng)光手電(基礎(chǔ)型) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 128 | 南泰科技有限公司 |
| 6 | 強(qiáng)光手電(基礎(chǔ)型) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 116 | 溫州弘德儀器科技有限公司 |
| 7 | 強(qiáng)光手電(基礎(chǔ)型) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 150 | 浙江戰(zhàn)神實(shí)業(yè)有限公司 |
| 8 | 強(qiáng)光手電(基礎(chǔ)型) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 137 | 成都恒安警用裝備制造有限公司 |
| 9 | 強(qiáng)光手電(基礎(chǔ)型) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 159 | 星際控股集團(tuán)有限公司 |
| 10 | 強(qiáng)光手電(戰(zhàn)術(shù)型) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 130 | 南泰科技有限公司 |
| 11 | 強(qiáng)光手電(戰(zhàn)術(shù)型) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 126 | 溫州弘德儀器科技有限公司 |
| 12 | 強(qiáng)光手電(戰(zhàn)術(shù)型) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 147 | 成都恒安警用裝備制造有限公司 |
| 13 | 催淚噴射器(橫噴型) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 80 | 江蘇柯林警用裝備制造有限公司 |
| 14 | 催淚噴射器(橫噴型) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 80 | 浙江華安安全設(shè)備有限公司 |
| 15 | 催淚噴射器(豎噴型) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 72 | 浙江華安安全設(shè)備有限公司 |
| 16 | 催淚噴射器(豎噴型) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 88 | 重慶帥能科技有限公司 |
| 17 | 催淚噴射器(豎噴型) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 90 | 南泰科技有限公司 |
| 18 | 催淚噴射器(豎噴型) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 95 | 安徽藍(lán)劍警用裝備制造有限公司 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
黃浙閩,李璐,嚴(yán)偉達(dá),趙軍,諸獻(xiàn)鋒
六、開(kāi)標(biāo)一覽表
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
七、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
八、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
九、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
十一、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:浙江省公安廳(本級(jí))
地 址:杭州市民生路66號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):周警官
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-87287135
質(zhì)疑聯(lián)系人:朱警官
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-87286653
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江省政府采購(gòu)中心
地 址:環(huán)城北路305號(hào)耀江發(fā)展中心大廈1-4層
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):戴宋琴
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-88907768
質(zhì)疑聯(lián)系人:吳佳麗
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-88900117
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:浙江省財(cái)政廳政府采購(gòu)監(jiān)管處
地 址:杭州市環(huán)城西路37號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :倪文良
監(jiān)督投訴電話:0571-87057615
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-12-27 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 浙江省公安機(jī)關(guān)新型單警裝備項(xiàng)目(二)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言