| 執(zhí)勤裝備及信息化設(shè)備購(gòu)置 | |
| 項(xiàng)目所在采購(gòu)意向: | 中華人民共和國(guó)聶拉木出入境邊防檢查站2021年5至10月政府采購(gòu)意向 |
| 采購(gòu)單位: | 中華人民共和國(guó)聶拉木出入境邊防檢查站 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 執(zhí)勤裝備及信息化設(shè)備購(gòu)置 |
| 預(yù)算金額: | 238.100000萬(wàn)元(人民幣) |
| 采購(gòu)品目: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">A020207LED顯示屏,A032599其他政法、檢測(cè)專用設(shè)備,A032510出入境設(shè)備,A032504安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備,A0206180203空調(diào)機(jī),A0201020299其他交換設(shè)備,A02010105便攜式計(jì)算機(jī),A02010103服務(wù)器 |
| 采購(gòu)需求概況 : | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">控時(shí)鐘服務(wù)器1臺(tái)、三相電穩(wěn)壓器1臺(tái)、會(huì)議室后置高清攝像頭(控制鍵盤)1臺(tái)、交換機(jī)1臺(tái)、指紋密碼防盜門(含安裝)2扇、1.5匹空調(diào)(含安裝)2臺(tái),電腦4臺(tái)、車輛人員微震生命探測(cè)儀1套、車輛人員自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)1套、室外全彩LED屏以及后臺(tái)操作系統(tǒng)(P4)2套、驗(yàn)證臺(tái)1臺(tái)、智能驗(yàn)訖章柜1臺(tái)、紅外成像測(cè)溫儀1套、安全檢查門1套、文檢儀1臺(tái) |
| 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間: | 2021-06 |
| 備注: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px"> |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-04-09 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 中華人民共和國(guó)聶拉木出入境邊防檢查站2021年5至10月政府采購(gòu)意向-執(zhí)勤裝備及信息化設(shè)備購(gòu)置 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言