| 警械設(shè)備 防護(hù)防爆裝備 槍彈配套用品 | |
| 項(xiàng)目所在采購(gòu)意向: | 中華人民共和國(guó)黑龍江出入境邊防檢查總站2021年5至7月政府采購(gòu)意向 |
| 采購(gòu)單位: | 中華人民共和國(guó)黑龍江出入境邊防檢查總站 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 警械設(shè)備 防護(hù)防爆裝備 槍彈配套用品 |
| 預(yù)算金額: | 780.590000萬(wàn)元(人民幣) |
| 采購(gòu)品目: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">A032507-警械設(shè)備,A032509-防護(hù)防暴裝備,警用器材 |
| 采購(gòu)需求概況 : | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">A032507-警械設(shè)備,預(yù)算453.24萬(wàn)元,A032509-防護(hù)防暴裝備,預(yù)算293.95萬(wàn)元,警用器材,預(yù)算33.4萬(wàn)元 |
| 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間: | 2021-06 |
| 備注: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px"> |
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-04-07 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 中華人民共和國(guó)黑龍江出入境邊防檢查總站2021年5至7月政府采購(gòu)意向-警械設(shè)備 防護(hù)防爆裝備槍彈配套用品 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言