為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將(福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局) 2021 年 5 (至)5 月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)單位 | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)品目 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購(gòu) | [A0201060103]熱式打印機(jī) | 熱式打印機(jī)2000臺(tái),預(yù)算100萬(wàn) | 100 | 2021-04 | 無(wú) |
| 2 | 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購(gòu) | [A0201060103]熱式打印機(jī) | 熱式打印機(jī)352臺(tái),預(yù)算17.6萬(wàn) | 17.6 | 2021-04 | 無(wú) |
| 3 | 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購(gòu) | [A032599]其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀采集站110臺(tái),預(yù)算126.5萬(wàn)。 | 126.5 | 2021-04 | 無(wú) |
| 4 | 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購(gòu) | [A02091201]錄放音機(jī) | 錄音筆36臺(tái),預(yù)算5.76萬(wàn)。 | 5.76 | 2021-04 | 無(wú) |
| 5 | 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購(gòu) | [A0201020201]以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī)11臺(tái),預(yù)算3.85萬(wàn)。 | 3.85 | 2021-04 | 無(wú) |
| 6 | 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購(gòu) | [A02091201]錄放音機(jī) | 錄音筆928臺(tái),預(yù)算148.48萬(wàn)。 | 148.48 | 2021-04 | 無(wú) |
| 7 | 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購(gòu) | [A02010103]服務(wù)器 | 服務(wù)器11臺(tái),預(yù)算66萬(wàn)元。 | 66 | 2021-04 | 無(wú) |
| 8 | 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購(gòu) | [A032599]其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀478臺(tái),預(yù)算167.3萬(wàn)。 | 167.3 | 2021-04 | 無(wú) |
| 9 | 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購(gòu) | [A032599]其他政法、檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀1428臺(tái),預(yù)算499.8萬(wàn)。 | 499.8 | 2021-04 | 無(wú) |
| 10 | 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購(gòu) | [A07030502]手提包、背包 | 裝備包2626個(gè),預(yù)算131.3萬(wàn)。 | 131.3 | 2021-04 | 無(wú) |
| 11 | 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法記錄設(shè)備采購(gòu) | [A02010103]服務(wù)器 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)服務(wù)器11臺(tái),預(yù)算31.9萬(wàn)。 | 31.9 | 2021-04 | 無(wú) |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
發(fā)布時(shí)間:2021-04-07
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-04-07 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年5月至5月政府采購(gòu)意向(執(zhí)法記錄儀、執(zhí)法記錄儀采集站等) | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn) 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線(xiàn)留言