項目概況
被服采購項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取采購文件,并于2020年09月15日 08時38分(北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項目基本情況
項目編號:ESZCDS-X-H-200094
項目名稱:被服
采購方式:詢價
預(yù)算金額:2,988,347.38元
采購需求:
合同包1(警用服裝):
合同包預(yù)算金額:2,988,347.38元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 制服 | 長袖制式襯衣(男、女) | 156(件) | 詳見采購文件 | 12,636.00 | 12,636.00 |
| 1-2 | 制服 | 警察內(nèi)穿襯衣(男、女) | 315(件) | 詳見采購文件 | 28,665.00 | 28,665.00 |
| 1-3 | 制服 | 夏季作訓(xùn)服(男、女) | 290(套) | 詳見采購文件 | 54,230.00 | 54,230.00 |
| 1-4 | 制服 | 冬常服(男、女) | 24(套) | 詳見采購文件 | 12,672.00 | 12,672.00 |
| 1-5 | 制服 | 警察多功能服(羊毛內(nèi)膽)(男、女) | 242(套) | 詳見采購文件 | 199,332.98 | 199,332.98 |
| 1-6 | 制服 | 交警多功能服(羊毛內(nèi)膽)(男、女) | 29(套) | 詳見采購文件 | 23,887.01 | 23,887.01 |
| 1-7 | 制服 | 警察多功能服(絮片)(男、女) | 62(件) | 詳見采購文件 | 22,072.00 | 22,072.00 |
| 1-8 | 制服 | 交警多功能服(絮片)(男、女) | 65(件) | 詳見采購文件 | 23,140.00 | 23,140.00 |
| 1-9 | 皮鞋或靴 | 2018款公安部標(biāo)皮涼鞋(男、女) | 302(雙) | 詳見采購文件 | 83,352.00 | 83,352.00 |
| 1-10 | 領(lǐng)帶 | 領(lǐng)帶 | 291(條) | 詳見采購文件 | 6,111.00 | 6,111.00 |
| 1-11 | 其他被服附件 | 領(lǐng)帶夾(男、女) | 348(個) | 詳見采購文件 | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 1-12 | 其他被服附件 | 內(nèi)腰帶 | 951(條) | 詳見采購文件 | 42,795.00 | 42,795.00 |
| 1-13 | 手套 | 針織白手套 | 301(雙) | 詳見采購文件 | 1,866.20 | 1,866.20 |
| 1-14 | 制服 | 毛衣、毛褲(男、女) | 137(套) | 詳見采購文件 | 54,526.00 | 54,526.00 |
| 1-15 | 制服 | 毛針織圓領(lǐng)長袖T恤衫(男、女) | 544(件) | 詳見采購文件 | 90,848.00 | 90,848.00 |
| 1-16 | 其他被服附件 | 防寒脖套 | 318(個) | 詳見采購文件 | 28,620.00 | 28,620.00 |
| 1-17 | 其他被服附件 | 夏襪 | 9472(雙) | 詳見采購文件 | 94,720.00 | 94,720.00 |
| 1-18 | 帽子 | 警察大檐帽 | 43(頂) | 詳見采購文件 | 2,236.00 | 2,236.00 |
| 1-19 | 帽子 | 交警大檐帽 | 14() | 詳見采購文件 | 728.00 | 728.00 |
| 1-20 | 帽子 | 警察大檐涼帽 | 43(頂) | 詳見采購文件 | 2,021.00 | 2,021.00 |
| 1-21 | 帽子 | 交警大檐涼帽 | 18() | 詳見采購文件 | 846.00 | 846.00 |
| 1-22 | 帽子 | 栽絨帽 | 89(頂) | 詳見采購文件 | 5,251.00 | 5,251.00 |
| 1-23 | 制服 | 春秋常服(男、女) | 69(套) | 詳見采購文件 | 32,982.00 | 32,982.00 |
| 1-24 | 制服 | 夏單褲(男、女) | 892(條) | 詳見采購文件 | 122,204.00 | 122,204.00 |
| 1-25 | 制服 | 春秋單褲(男、女) | 652(條) | 詳見采購文件 | 102,364.00 | 102,364.00 |
| 1-26 | 制服 | 警察春秋執(zhí)勤服(男、女) | 317(套) | 詳見采購文件 | 126,800.00 | 126,800.00 |
| 1-27 | 制服 | 交警春秋執(zhí)勤服(男、女) | 95(套) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 1-28 | 制服 | 警察冬執(zhí)勤服(男、女) | 267(套) | 詳見采購文件 | 147,506.82 | 147,506.82 |
| 1-29 | 制服 | 交警冬執(zhí)勤服(男、女) | 68(套) | 詳見采購文件 | 37,567.28 | 37,567.28 |
| 1-30 | 制服 | 警察夏執(zhí)勤服(男、女) | 496(件) | 詳見采購文件 | 39,680.00 | 39,680.00 |
| 1-31 | 制服 | 交警夏執(zhí)勤服(男、女) | 133(件) | 詳見采購文件 | 10,640.00 | 10,640.00 |
| 1-32 | 制服 | 冬季作訓(xùn)服(男、女) | 97(件) | 詳見采購文件 | 19,885.00 | 19,885.00 |
| 1-33 | 制服 | 冬單褲(男、女) | 422(件) | 詳見采購文件 | 74,694.00 | 74,694.00 |
| 1-34 | 皮鞋或靴 | 2018款公安部標(biāo)男單皮鞋 | 231(雙) | 詳見采購文件 | 63,756.00 | 63,756.00 |
| 1-35 | 皮鞋或靴 | 2018款公安部標(biāo)女單皮鞋 | 52(雙) | 詳見采購文件 | 14,352.00 | 14,352.00 |
| 1-36 | 皮鞋或靴 | 2018款男棉皮鞋 | 80(雙) | 詳見采購文件 | 27,280.00 | 27,280.00 |
| 1-37 | 皮鞋或靴 | 2018款女棉皮鞋 | 28(雙) | 詳見采購文件 | 9,548.00 | 9,548.00 |
| 1-38 | 皮鞋或靴 | 作訓(xùn)鞋(男、女) | 58(雙) | 詳見采購文件 | 2,726.00 | 2,726.00 |
| 1-39 | 皮鞋或靴 | 2018款男作訓(xùn)鞋 | 665(雙) | 詳見采購文件 | 90,440.00 | 90,440.00 |
| 1-40 | 皮鞋或靴 | 2018款女作訓(xùn)鞋 | 200(雙) | 詳見采購文件 | 27,200.00 | 27,200.00 |
| 1-41 | 皮鞋或靴 | 中筒雨靴 | 121(雙) | 詳見采購文件 | 7,139.00 | 7,139.00 |
| 1-42 | 其他被服附件 | 金屬帽徽(大) | 72(個) | 詳見采購文件 | 403.20 | 403.20 |
| 1-43 | 其他被服附件 | 金屬帽徽(?。?/td> | 98(個) | 詳見采購文件 | 421.40 | 421.40 |
| 1-44 | 其他被服附件 | 領(lǐng)花 | 137(付) | 詳見采購文件 | 602.80 | 602.80 |
| 1-45 | 其他被服附件 | 金屬胸徽 | 200(個) | 詳見采購文件 | 880.00 | 880.00 |
| 1-46 | 其他被服附件 | 金屬警號 | 237(個) | 詳見采購文件 | 1,350.90 | 1,350.90 |
| 1-47 | 其他被服附件 | 外腰帶 | 91(條) | 詳見采購文件 | 4,095.00 | 4,095.00 |
| 1-48 | 其他被服附件 | 軟警銜 | 1196(付) | 詳見采購文件 | 9,328.80 | 9,328.80 |
| 1-49 | 其他被服附件 | 硬警銜 | 529(付) | 詳見采購文件 | 7,432.45 | 7,432.45 |
| 1-50 | 其他被服附件 | 套式警銜 | 708(付) | 詳見采購文件 | 3,894.00 | 3,894.00 |
| 1-51 | 制服 | 雨衣(男、女) | 109(套) | 詳見采購文件 | 23,544.00 | 23,544.00 |
| 1-52 | 手套 | 皮面絨里手套(男、女) | 855(雙) | 詳見采購文件 | 67,545.00 | 67,545.00 |
| 1-53 | 其他被服附件 | 皮質(zhì)工作包 | 171(個) | 詳見采購文件 | 58,824.00 | 58,824.00 |
| 1-54 | 其他被服附件 | 防風(fēng)沙太陽鏡(男、女) | 51(個) | 詳見采購文件 | 10,302.00 | 10,302.00 |
| 1-55 | 其他被服附件 | 護腕 | 88(付) | 詳見采購文件 | 3,872.00 | 3,872.00 |
| 1-56 | 其他被服附件 | 護肘 | 86(付) | 詳見采購文件 | 4,558.00 | 4,558.00 |
| 1-57 | 其他被服附件 | 護膝 | 209(付) | 詳見采購文件 | 11,704.00 | 11,704.00 |
| 1-58 | 其他被服附件 | 牛津布工作包 | 223(個) | 詳見采購文件 | 76,712.00 | 76,712.00 |
| 1-59 | 制服 | 新款雨衣(男、女) | 71(套) | 詳見采購文件 | 37,808.92 | 37,808.92 |
| 1-60 | 其他被服附件 | 絲織胸徽 | 434(五個) | 詳見采購文件 | 4,774.00 | 4,774.00 |
| 1-61 | 其他被服附件 | 絲織警號 | 490(五個) | 詳見采購文件 | 4,655.00 | 4,655.00 |
| 1-62 | 制服 | 毛針織圓領(lǐng)半袖T恤衫(男、女) | 976(件) | 詳見采購文件 | 133,712.00 | 133,712.00 |
| 1-63 | 制服 | 警服V領(lǐng)毛針織上衣(男、女) | 149(件) | 詳見采購文件 | 32,780.00 | 32,780.00 |
| 1-64 | 制服 | 警服V領(lǐng)毛背心 | 280(件) | 詳見采購文件 | 50,400.00 | 50,400.00 |
| 1-65 | 帽子 | 警察禮儀大檐帽 | 5(頂) | 詳見采購文件 | 375.00 | 375.00 |
| 1-66 | 帽子 | 交警禮儀大檐帽 | 2(頂) | 詳見采購文件 | 150.00 | 150.00 |
| 1-67 | 皮鞋或靴 | 電加熱款毛皮鞋(男、女) | 17(雙) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | 23,800.00 |
| 1-68 | 手套 | 電加熱款皮手套 | 39(付) | 詳見采購文件 | 17,550.00 | 17,550.00 |
| 1-69 | 制服 | 警用絨背心(男、女) | 502(件) | 詳見采購文件 | 38,056.62 | 38,056.62 |
| 1-70 | 其他被服附件 | 冬襪 | 6892(雙) | 詳見采購文件 | 82,704.00 | 82,704.00 |
| 1-71 | 帽子 | 警察禮儀卷檐帽 | 1(頂) | 詳見采購文件 | 68.00 | 68.00 |
| 1-72 | 帽子 | 警察女布卷檐帽 | 16(頂) | 詳見采購文件 | 832.00 | 832.00 |
| 1-73 | 帽子 | 警察女涼帽 | 14(頂) | 詳見采購文件 | 658.00 | 658.00 |
| 1-74 | 制服 | 裙子 | 57(條) | 詳見采購文件 | 7,182.00 | 7,182.00 |
| 1-75 | 制服 | 夏戰(zhàn)訓(xùn)服 | 192(套) | 詳見采購文件 | 72,960.00 | 72,960.00 |
| 1-76 | 制服 | 春秋戰(zhàn)訓(xùn)服 | 200(套) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | 76,000.00 |
| 1-77 | 制服 | 冬戰(zhàn)訓(xùn)服 | 66(套) | 詳見采購文件 | 31,680.00 | 31,680.00 |
| 1-78 | 制服 | 戰(zhàn)訓(xùn)多功能棉服 | 152(套) | 詳見采購文件 | 118,560.00 | 118,560.00 |
| 1-79 | 制服 | 長袖T恤衫 | 169(件) | 詳見采購文件 | 15,379.00 | 15,379.00 |
| 1-80 | 制服 | 短袖T恤衫 | 302(件) | 詳見采購文件 | 24,764.00 | 24,764.00 |
| 1-81 | 制服 | 春秋針織內(nèi)衣 | 59(套) | 詳見采購文件 | 9,145.00 | 9,145.00 |
| 1-82 | 制服 | 冬針織內(nèi)衣 | 27(套) | 詳見采購文件 | 4,212.00 | 4,212.00 |
| 1-83 | 制服 | 針織短褲 | 52(條) | 詳見采購文件 | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 1-84 | 制服 | 毛針織套服 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 1-85 | 帽子 | 春秋戰(zhàn)訓(xùn)帽 | 153(頂) | 詳見采購文件 | 9,027.00 | 9,027.00 |
| 1-86 | 帽子 | 貝雷帽 | 13(頂) | 詳見采購文件 | 559.00 | 559.00 |
| 1-87 | 帽子 | 冬戰(zhàn)訓(xùn)帽(針織冬帽) | 24(頂) | 詳見采購文件 | 1,464.00 | 1,464.00 |
| 1-88 | 皮鞋或靴 | 戰(zhàn)訓(xùn)靴 | 125(雙) | 詳見采購文件 | 52,750.00 | 52,750.00 |
| 1-89 | 其他被服附件 | 戰(zhàn)訓(xùn)面罩(防護面具) | 3(個) | 詳見采購文件 | 195.00 | 195.00 |
| 1-90 | 其他被服附件 | 戰(zhàn)訓(xùn)腰帶 | 137(條) | 詳見采購文件 | 14,933.00 | 14,933.00 |
| 1-91 | 手套 | 全指手套 | 42(付) | 詳見采購文件 | 8,778.00 | 8,778.00 |
| 1-92 | 手套 | 半指手套 | 29(付) | 詳見采購文件 | 4,437.00 | 4,437.00 |
| 1-93 | 其他被服附件 | 多功能包 | 40(個) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-94 | 帽子 | 戰(zhàn)訓(xùn)帽 | 427(頂) | 詳見采購文件 | 11,529.00 | 11,529.00 |
| 1-95 | 其他被服附件 | 大腿槍套組合 | 1(套) | 詳見采購文件 | 363.00 | 363.00 |
| 1-96 | 其他被服附件 | 防毒面具包 | 1(個) | 詳見采購文件 | 182.00 | 182.00 |
| 1-97 | 其他被服附件 | 戰(zhàn)訓(xùn)背心(牛津布/網(wǎng)格布) | 2(件) | 詳見采購文件 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 1-98 | 其他被服附件 | 特警護肘 | 4(付) | 詳見采購文件 | 496.00 | 496.00 |
| 1-99 | 其他被服附件 | 特警護膝 | 5(付) | 詳見采購文件 | 700.00 | 700.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后30日內(nèi)
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:(1)無。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(警用服裝)特定資格要求如下:
(1)投標(biāo)人須為入選公安部《人民警察服裝生產(chǎn)企業(yè)目錄(2015版)》的生產(chǎn)企業(yè)且所投產(chǎn)品全部具有公安部定點生產(chǎn)資格(或由公安部定點生產(chǎn)企業(yè)簽發(fā)的產(chǎn)品授權(quán)書),開標(biāo)時提供證明材料電子掃描件驗;
(2)提供由公安部特種警用裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心出具的質(zhì)量檢測報告電子掃描件。
三、獲取采購文件
時間:2020年09月04日至2020年09月09日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時間:2020年09月15日 08時38分45秒(北京時間)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購云平臺
五、開啟
時間:2020年09月15日 08時38分45秒(北京時間)
地點:東勝區(qū)開標(biāo)一室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)
聯(lián)系方式:3901113
2.釆購代理機構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西聯(lián)邦大廈8樓
聯(lián)系方式:04778169168
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:秦茂源
電話:04778169168
鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心
2020年09月04日
被服招標(biāo)文件.pdf
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-09-04 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言